[측정자료] 일본 도쿄와 수도권도 경악할 수준의 방사능 오염 분포 확인!!!!! -도쿄 중심도 체르노빌 수준

""도내에서도 경악하는 높은 수치가 검출되었습니다.

6만 Bq/kg 초과했습니다.    움직이는 핫스팟.
명확하게 알 수있는 것은 수도권은 방사성 물질에 상당히 오염되어있다는 것입니다.
고농도 및 저농도의 오염이 공존하고 있습니다. 매우 위험하다고 생각합니다.""..木下黄太(프리랜서 기자)






도쿄/수도권 토양 측정

일시 채취장소 채취주소 요오드131 세슘134 세슘137 세슘합계(Bq/kg) 세슘합계(Bq/m2) *체르노빌구분

1 2011.06.14 관목 도가와구 東葛西 ND 334 397 731 47515 제4구역
2 2011.06.03 관목 도가와구 臨海町 ND 1571 2122 3693 240045 제3구역
3 2011.06.04 정원 도가와구 東小岩 ND 506 493 999 64935 제4구역
5 2011.06.04 공원 北区 타바타 ND 387 527 914 59410 제4구역
6 2011.06.03 정원 北区 赤羽北 ND 249 400 649 42185 제4구역
8 2011.06.05 정원 카츠시카구 가나마치 108 1333 1357 2690 174850 제4구역
11 2011.06.04 정원 아다치구 東和 ND 735 972 1707 1109 55 제4구역
13 2011.06.10 관목 공원 江東区 모리 ND 299 360 659 42835 제4구역
16 2011.06.04 제방 위로 포함 치요다구 로쿠반초 ND 323 416 739 48035 제4구역
21 2011.06.04 정원 오타 田園調布本 마을 ND 311 357 668 43420 제4구역
22 2011.06.02 관목 분쿄구 코이시카와 4 쵸메 77 990 1510 2500 162500 제4구역
31 2011.06.04 관목 신주쿠구 市谷砂土原 마을 ND 527 564 1091 70915 제4구역
38 2011.06.05 관목 네리 마구 東大泉 9 329 377 706 45890 제4구역
59 2011.06.28 정원 정원 마츠시 가미 시키 ND 3285 3728 7013 455845 제3구역
60 2011.06.05 정원 마츠 도시 마츠 ND 1608 1571 3179 206635 제3구역
61 2011.06.10 정원 카시와시 あけぼの ND 666 714 1380 89700 제4구역
62 2011.06.15 정원 카시와시 마쓰 가사키 ND 919 1077 1996 129740 제4구역
63 2011.06.09 정원 나가 레 야 마시 江戸川台東 ND 764 952 1716 111540 제4구역
64 2011.06.05 공원 야치요시 미도리가 오카 ND 552 747 1299 84435 제4구역
65 2011.06.04 관목 야치요시 무라카미 남쪽 ND 595 649 1244 80860 제4구역
71 2011.06.05 정원 사쿠라 市城 ND 379 478 857 55705 제4구역
73 2011.06.04 정원 요쓰카이도시 모노이 ND 443 619 1062 69030 제4구역
81 2011.07.17 관목 미사토시 와세다 ND 6642 7498 14140 919100 제2구역
82 2011.06.05 정원 밭 야시오시 가미반바 ND 953 1298 2251 146315 제4구역
92 2011.06.09 교정 카와고에시 大袋新田 ND 259 333 592 38480 제4구역
94 2011.06.19 정원 아게시 위안 마을 ND 402 461 863 56095 제4구역
97 2011.06.05 관목 후카야시서도 ND 586 755 1341 87165 제4구역
109 2011.06.01 정원 요코스카 항구 언덕 ND 1051 1185 2236 145340 제4구역
120 2011.06.07 정원 류가사키시 오쓰카초 ND 311 376 687 44655 제4구역
121 2011.06.28 정원 庭取手市藤代 ND 1481 1899 3380 219700 제3구역
122 2011.06.05 정원 츠쿠바시 구라카케 ND 683 809 1492 96980 제4구역
123 2011.06.06 정원 츠쿠바시 古来 ND 861 1020 1881 122265 제4구역
124 2011.06.06 정원 이시 오카시 大増 ND 314 360 674 43810 제4구역
125 2011.06.08 정원 히타치시 나카 나 리사와 마을 ND 527 783 1310 85150 제4구역
131 2011.05.14 도로변 모래 도쿄도 토시 마구 스가모 ND 28256 33457 61713 제3구역
132 2011.06.04 관목 도쿄도 스미다 구 야히로 ND 1831 2423 4254 276510 제3구역




*체르노빌구분: 148만Bq/㎡ ~ (제1구역) 강제 대피 지역 즉시 피난, 출입 금지
                       55만5천Bq/㎡ ~ (
제2구역) 강제 이주 지역
                       18만5천Bq/㎡ ~ (
제3구역) 희망 이주 지역 
                       3만7천Bq/㎡ ~ (제4구역) 방사선 관리구역설정 불필요하지만 오염지역 토양 제염필요.


*ND란 불검출 또는 측정기 성능한계에 의한 오차범위 아래로 검출의미없음.

특이사항: 여전히 몇몇 지역은 반감기가 짧은 요오드131이 측정되고 있습니다.



출처: http://www.radiationdefense.jp/

댓글 없음:

댓글 쓰기